Notre passion pour le service client est une opportunité pour vous !
Chat intégré
Réponses de base
Collecte contacts
Rendez-vous
Rapport hebdo
Assistance 7jours/7
Au service de la transition numérique des entreprises en Afrique francophone.
Etude de cas
Comment répondre aux attentes croissantes des clients ? Tout d’abord, en donnant la priorité à l’expérience client. Heureusement, les entreprises en ont pris conscience. 63 % des responsables des services d’assistance estiment ainsi que l’expérience client joue aujourd’hui un rôle plus important qu’il y a un an. Et c’est logique, puisque 75 % des clients affirment qu’ils privilégieront les entreprises qui leur offrent un service de qualité.
Etude de cas
Etude de cas
Votre site web est obsolète
80% de site web se retrouve dans le contexte ci-dessous
Nom du site | Responsive | HTTPS | SEO basique | Blog actif | Pixel Meta | Tunnel de vente | Note d’obsolescence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
www.exemple.ci | 🔴 8/10 |
Si votre site web reçoit une note d'obsolescence de 08/10, cela signifie que votre image de marque est en péril. En effet, un site internet représente la vitrine numérique de votre entreprise. Si cette vitrine ne donne pas une bonne impression, comment espérer attirer des visiteurs ? Même si vous parvenez à les attirer, comment les convaincrez-vous de rester et de devenir des clients fidèles ? Il est crucial d'agir pour redynamiser votre présence en ligne et garantir votre succès.
Solution agent de Chat
Solution simple, efficace et rapide
Solution agent de Chat
Solution simple, efficace et rapide

Agent humain agit comme un vendeur conseiller
- Capte les visiteurs dès leur arrivée, avec un message humain et engageant
- Qualifie les besoins automatiquement (budget, projet, urgence, etc.)
- Accompagne la décision en temps réel (réponses aux objections, mise en avant des offres)
- Collecte des leads chauds, prêts à être relancés par vos soins ou par notre système
Fonction | Impact |
---|---|
Agent actif 24h/24 | Ne ratez plus aucun prospect |
Dialogue personnalisé | Meilleure expérience = + fidélité |
Qualification automatisée | Gagnez du temps & ciblez juste |
Script évolutif & intelligent | S’adapte à vos offres & actualités |
Image modernisée | Vous paraissez réactif, pro et à jour |
Demander un Essaie gratuit
Fonction | Impact |
---|---|
Agent actif 24h/24 | Ne ratez plus aucun prospect |
Dialogue personnalisé | Meilleure expérience = + fidélité |
Qualification automatisée | Gagnez du temps & ciblez juste |
Script évolutif & intelligent | S’adapte à vos offres & actualités |
Image modernisée | Vous paraissez réactif, pro et à jour |
Demander un Essaie gratuit
Le contenu complet de l'offre | Gratuit | Essentiel | PRO+ | |
Chat intégré sur votre site web | ||||
Réponse de base | ||||
Rapport hebdomadaire + enquête de satisfaction | ||||
Forum de discutions et académie de formation | ||||
Qualification et prise de rendez-vous | ||||
Script de chatbot personnalisé | ||||
Gestion de tickets ( SAV, réclamations, fidélisation client) | ||||
Assistance 7j / 7 | 5 jours / 7 | 5 jours/ 7 | ||
Nombre d'agents | Chatbot | 02 agents | 09 agents | |
Nombre d'assistants dédiés | 1 assistant | 01 assistant | Illimités | |
horaire de travail 24h/ 24 | ||||
promotion de votre site web | ||||
Service après ventes (SAV) | ||||
Traitement des réclamations clients | ||||
Intégration de solutions marketing |
Le contenu complet de l'offre | Débutants | Populaire | Personnalisable | |
Chat intégré sur votre site web | ||||
Réponse de base | ||||
Rapport hebdomadaire + enquête de satisfaction | ||||
Forum de discutions et académie de formation | ||||
Qualification et prise de rendez-vous | ||||
Script de chatbot personnalisé | ||||
Gestion de tickets ( SAV, réclamations, fidélisation client) | ||||
Assistance 7j / 7 | 5 jours / 7 | 5 jours/ 7 | ||
Nombre d'agents | Chatbot | 02 agents | 09 agents | |
Nombre d'assistants dédiés | 1 assistant | 01 assistant | Illimités | |
horaire de travail 24h/ 24 | ||||
promotion de votre site web | ||||
Service après ventes (SAV) | ||||
Traitement des réclamations clients | ||||
Intégration de solutions marketing |